O Ranking Intec 2026 foi divulgado e os números reforçam o que o mercado já vem sinalizando há alguns anos: as empresas que mais constroem no Brasil também são as que mais investem em tecnologia de gestão.
Entre as construtoras e incorporadoras de capital aberto presentes na lista, 56% utilizam soluções da Senior. Um recorte que vai além da quantidade: são empresas com alto nível de exigência operacional, obrigações de governança e pressão constante por eficiência e previsibilidade.
Além disso, a Senior consolida sua presença como Patrocinadora Ouro do Ranking Intec 2026, um posicionamento que reflete o compromisso de longo prazo com o desenvolvimento e a transformação tecnológica do setor.
O que é o Ranking Intec 2026?
O Ranking Intec é a principal referência nacional para o setor da construção civil. Elaborado pela INTEC Brasil, o levantamento classifica as maiores construtoras do país com base na metragem ativa de obras ao longo do último ano, considerando projetos residenciais, comerciais e industriais.
Mais do que uma lista, o ranking funciona como um termômetro do setor, revelando quais empresas crescem com consistência, diversificam portfólio e sustentam operações de maior escala e complexidade.
Na edição de 2026, o levantamento registrou 138 construtoras ranqueadas, evidenciando um setor em expansão e com perfil cada vez mais diversificado.
Veja a lista completa das maiores construtoras no Ranking Intec 2026
A classificação considera a metragem ativa total de cada empresa, distribuída entre obras residenciais, comerciais e industriais em todo o território nacional.
Confira as 100 primeiras posições:
| Posição | Construtora | Metragem Ativa | Região | UF |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECIONAL | 5.603.746,84 | SUDESTE | MG |
| 2 | PACAEMBU CONSTRUTORA | 5.576.216,73 | SUDESTE | SP |
| 3 | CURY CONSTRUTORA | 3.628.128,23 | SUDESTE | SP |
| 4 | CONSTRUTORA JL | 3.440.598,76 | SUL | PR |
| 5 | GRUPO PLAENGE | 2.816.368,52 | SUL | PR |
| 6 | CONSTRUTORA TENDA | 2.288.781,67 | SUDESTE | SP |
| 7 | MPD ENGENHARIA | 2.281.232,34 | SUDESTE | SP |
| 8 | PLANO & PLANO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.927.126,77 | SUDESTE | SP |
| 9 | MOURA DUBEUX | 1.915.083,13 | NORDESTE | PE |
| 10 | DIASE CONSTRUTORA | 1.756.043,47 | SUDESTE | SP |
| 11 | GRUPO BILD | 1.653.750,82 | SUDESTE | SP |
| 12 | BRN CONSTRUTORA | 1.648.572,03 | SUDESTE | SP |
| 13 | MENIN ENGENHARIA | 1.541.788,44 | SUDESTE | SP |
| 14 | TELESIL | 1.487.718,59 | NORDESTE | AL |
| 15 | FG EMPREENDIMENTOS | 1.447.436,81 | SUL | SC |
| 16 | VCA CONSTRUTORA | 1.412.630,82 | NORDESTE | BA |
| 17 | A.YOSHII ENGENHARIA | 1.327.005,93 | SUL | PR |
| 18 | DIÁLOGO ENGENHARIA | 1.295.876,01 | SUDESTE | SP |
| 19 | RIBEIRO CARAM | 1.223.710,69 | SUDESTE | SP |
| 20 | PORTO5 EMPREENDIMENTOS | 1.147.536,84 | SUL | RS |
| 21 | ECON DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | 1.069.489,06 | SUDESTE | SP |
| 22 | CONSTRUTORA SOUSA ARAUJO | 1.066.975,48 | SUDESTE | SP |
| 23 | CANOPUS CONSTRUÇÕES | 990.703,19 | NORDESTE | MA |
| 24 | GRUPO PATRIMAR | 972.925,43 | SUDESTE | MG |
| 25 | SOUZA ANSELMO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 825.428,44 | SUDESTE | SP |
| 26 | SÃO BENEDITO | 802.269,08 | CENTRO-OESTE | MT |
| 27 | RÔGGA EMPREENDIMENTOS | 756.278,68 | SUL | SC |
| 28 | TOLEDO FERRARI | 753.991,61 | SUDESTE | SP |
| 29 | CONSTRUTORA STEIN | 729.958,89 | SUL | SC |
| 30 | ARBORE ENGENHARIA E INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA | 718.475,98 | SUDESTE | SP |
| 31 | EMCCAMP RESIDENCIAL | 707.069,83 | SUDESTE | MG |
| 32 | REALIZA CONSTRUTORA | 704.036,57 | SUDESTE | MG |
| 33 | RSF EMPREENDIMENTOS | 702.121,31 | SUDESTE | SP |
| 34 | BRZ EMPREENDIMENTOS | 659.280,85 | SUDESTE | MG |
| 35 | CONSTRUTORA GUILHERME | 639.899,75 | SUL | PR |
| 36 | EBM DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO | 614.107,45 | CENTRO-OESTE | GO |
| 37 | CAC ENGENHARIA | 594.384,56 | SUDESTE | MG |
| 38 | CAPREM CONSTRUTORA | 584.057,33 | SUDESTE | SP |
| 39 | CONSTRUTORA PLANETA | 572.138,03 | SUDESTE | SP |
| 40 | UNITÁ ENGENHARIA | 537.917,72 | SUDESTE | SP |
| 41 | PURA CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 533.847,83 | SUDESTE | SP |
| 42 | VETTER EMPREENDIMENTOS | 531.122,35 | SUL | SC |
| 43 | THÁ ENGENHARIA | 526.031,76 | SUL | PR |
| 44 | LRG CONSTRUTORA | 514.520,74 | SUDESTE | SP |
| 45 | CONSUL ENGENHARIA | 511.222,89 | NORDESTE | BA |
| 46 | ECOVITA INCORPORADORA E CONSTRUTORA | 508.148,86 | SUDESTE | SP |
| 47 | FAJ EMPREENDIMENTOS | 506.685,46 | SUDESTE | SP |
| 48 | MS EMPREENDIMENTOS | 488.579,34 | SUL | SC |
| 49 | MAIS LAR | 482.684,38 | SUDESTE | MG |
| 50 | PHV ENGENHARIA | 482.677,99 | SUDESTE | MG |
| 51 | CONSTRUTORA MACUCO | 476.487,25 | SUDESTE | SP |
| 52 | PAFIL EMPREENDIMENTOS | 475.405,94 | SUDESTE | SP |
| 53 | IBEN ENGENHARIA | 475.283,57 | SUDESTE | SP |
| 54 | CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA FARIAS | 471.651,60 | CENTRO-OESTE | MT |
| 55 | CONSTRUTORA J FILHOS | 420.235,20 | NORDESTE | SE |
| 56 | CITY SOLUÇÕES URBANAS INCORPORADORAS | 412.150,26 | CENTRO-OESTE | GO |
| 57 | GRUPO DELTA | 405.655,22 | NORDESTE | PB |
| 58 | HABRAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 386.065,96 | SUDESTE | SP |
| 59 | GRUPO ADN | 358.215,98 | SUDESTE | SP |
| 60 | LBX CONSTRUTORA | 343.294,50 | SUL | PR |
| 61 | CONSTRUTORA PRIDE | 331.449,58 | SUL | PR |
| 62 | SPL ENGENHARIA | 330.936,75 | SUDESTE | MG |
| 63 | GRAAL ENGENHARIA | 328.231,27 | SUDESTE | SP |
| 64 | JERONIMO DA VEIGA | 321.042,82 | SUDESTE | SP |
| 65 | VINX INCORPORADORA | 316.684,71 | SUDESTE | SP |
| 66 | PRESTES CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 312.639,47 | SUL | PR |
| 67 | VL CONSTRUTORA | 305.469,83 | NORDESTE | PE |
| 68 | ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA | 304.078,25 | SUL | PR |
| 69 | IMPPER EMPREENDIMENTOS | 283.225,27 | SUDESTE | SP |
| 70 | PERPLAN INCORPORAÇÃO | 282.698,36 | SUDESTE | SP |
| 71 | ZARIN | 275.416,99 | SUDESTE | SP |
| 72 | MAXIMO ALDANA | 274.713,26 | SUDESTE | SP |
| 73 | INTEGRA URBANO | 271.461,33 | SUDESTE | SP |
| 74 | SANTER EMPREENDIMENTOS | 259.046,35 | SUL | SC |
| 75 | PORTE S.A | 255.808,95 | SUDESTE | SP |
| 76 | PRIME3 ENGENHARIA | 242.626,84 | SUL | PR |
| 77 | MORAR MAIS | 235.890,76 | NORTE | AM |
| 78 | CMO CONSTRUTORA | 225.274,24 | CENTRO-OESTE | GO |
| 79 | DUE INCORPORADORA | 222.722,37 | NORDESTE | PE |
| 80 | JCR INCORPORADORA | 218.716,13 | SUDESTE | SP |
| 81 | IDEALIZA CIDADES | 218.061,44 | SUL | RS |
| 82 | HALSTEN INCORPORADORA | 216.420,70 | SUL | SC |
| 83 | CONSTRIX ENGENHARIA | 197.613,69 | SUDESTE | SP |
| 84 | MVITUZZO EMPREENDIMENTOS | 196.055,76 | SUDESTE | SP |
| 85 | MASOTTI INVESTIMENTOS | 194.680,03 | SUDESTE | SP |
| 86 | MZ3 ENGENHARIA | 192.467,70 | SUDESTE | SP |
| 87 | RIO AVE | 191.250,00 | NORDESTE | PE |
| 88 | TAO ENGENHARIA | 189.744,97 | CENTRO-OESTE | MT |
| 89 | MORAR CONSTRUTORA | 179.583,52 | SUDESTE | ES |
| 90 | MBIGUCCI | 174.593,28 | SUDESTE | SP |
| 91 | 7LM EMPREENDIMENTOS | 173.784,47 | CENTRO-OESTE | GO |
| 92 | CONSTRUARTE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | 167.830,04 | SUL | RS |
| 93 | CONSTRUTORA CAPITAL | 166.637,49 | NORTE | AM |
| 94 | GNG ENGENHARIA | 164.800,32 | SUDESTE | SP |
| 95 | VILLAGE CONSTRUÇÕES LTDA | 159.853,18 | SUL | PR |
| 96 | MAMPEI FUNADA | 159.267,13 | SUDESTE | SP |
| 97 | YEES INCORPORADORA | 157.575,07 | SUDESTE | SP |
| 98 | VITRA ENGENHARIA | 157.050,71 | SUDESTE | SP |
| 99 | CONSTRUTORA VERTICAL | 153.985,43 | NORDESTE | PE |
| 100 | VALOR REAL EMPREENDIMENTOS | 153.294,16 | SUL | PR |
Cliente Senior está em primeiro Lugar no Ranking Intec 2026
A Direcional encerrou 2025 com 5,6 milhões de metros quadrados em obras ativas, o maior volume entre todas as construtoras ranqueadas, consolidando sua posição no topo do ranking por mais um ano consecutivo.
Cliente Senior, a empresa cresceu 25% em metragem ativa em relação à edição anterior e segue como referência em escala operacional no setor.
A consistência no topo do ranking não acontece por acaso. Empresas que operam nesse volume precisam de gestão integrada em todas as frentes: financeiro, obras, relacionamento com o cliente e controle de cada etapa do ciclo construtivo.
É esse o papel das soluções Senior dentro das operações das construtoras que lideram o mercado.
O ecossistema Senior acompanha os movimentos do ranking
O Ranking Intec 2026 trouxe um dado que merece atenção: o crescimento da construção civil no Brasil não está mais concentrado apenas nos grandes centros.
Regiões como Norte e Centro-Oeste ganham representatividade na lista, com empresas que operam em contextos distintos e com diferentes níveis de maturidade operacional.
Força no Norte e no Centro-Oeste
Nessas duas regiões, mais de 50% das construtoras ranqueadas são clientes Senior. O dado evidencia capilaridade real, a capacidade de acompanhar o setor onde ele está crescendo, não apenas onde já era forte.
Tecnologia nos projetos de maior volume do país
Além da distribuição geográfica, o ranking reflete a força das empresas que assumem os projetos mais complexos e de maior escala do país. No segmento residencial, que historicamente concentra o maior volume de metros quadrados ativos na lista, o ecossistema da Senior se consolida como o motor das grandes operações.
O maior exemplo disso é a Direcional, que conquistou o 1º lugar geral no ranking e lidera o cenário da construção residencial de grande porte, provando que a tecnologia da Senior está no centro das estratégias de crescimento mais robustas do mercado nacional.
Como a Senior apoia as maiores construtoras do Brasil
As construtoras que figuram entre as maiores do país têm desafios em comum: gestão financeira com alto volume de transações, controle de obras em múltiplos canteiros, relacionamento com clientes ao longo de ciclos de venda longos e complexos. O ecossistema Senior para construção foi desenvolvido para dar conta de cada uma dessas frentes de forma integrada.
ERP Mega e ERP UAU
O ERP linha Mega integra operações comerciais, financeiras, logísticas e produtivas em uma única plataforma Cloud, atendendo construtoras e incorporadoras que operam em múltiplos segmentos e regiões.
O ERP linha UAU oferece gestão completa para construtoras, incorporadoras e loteadoras, conectando todas as áreas do negócio — do departamento financeiro ao canteiro de obras — com mobilidade e integração nativa.
Quer saber qual é o ERP certo para o seu porte? Confira o guia sobre como escolher o melhor ERP para construção.
Canteiro Digital
O Canteiro Digital é a solução para planejamento e controle de obras em tempo real. Com integração nativa aos ERPs Mega e UAU, permite acompanhar a execução com precisão e tomar decisões antes que desvios virem problemas. Entre os resultados reportados pelos clientes, destacam-se redução de até 15% nos desperdícios de materiais, queda de 40% nos atrasos e eliminação de integrações complexas entre sistemas.
Hypnobox by Senior
Do primeiro contato até a assinatura do contrato, o CRM Hypnobox by Senior organiza o relacionamento com o cliente em uma plataforma desenvolvida para o ritmo das incorporadoras. Funil de vendas em tempo real, timeline completa de cada lead e gestão de contatos centralizada, tudo no mesmo lugar.
Quer conhecer as soluções da Senior para a sua construtora? Acesse e descubra como podemos ajudar.


