<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Senior Sistemas - Soluções em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Acesso e Segurança &#187; Senior</title>
	<atom:link href="http://www.senior.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senior.com.br</link>
	<description>Senior Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 23:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright> </copyright>
		<managingEditor> ()</managingEditor>
		<webMaster> ()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email></itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.senior.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/senior_2.jpg" />
		<image>
			<url></url>
			<title>Senior Sistemas - Soluções em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Acesso e Segurança</title>
			<link>http://www.senior.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Portaria 1510 é destaque na Revista Interface</title>
		<link>http://www.senior.com.br/portaria-1510-e-destaque-na-revista-interface/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/portaria-1510-e-destaque-na-revista-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 22:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1510]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[revista interface]]></category>
		<category><![CDATA[senior sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2972</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-2981" title="Revista Interface" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/revista_n05_thumb02.jpg" alt="Revista Interface" width="71" height="93" />A Senior Sistemas, uma das pioneiras nos treinamentos de adaptação à Portaria 1510 e com softwares adequados à nova legislação, destaca na capa da edição nº05 da Revista Interface o impacto da regra nas empresas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2981" title="Revista Interface" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/revista_n05_thumb02.jpg" alt="Revista Interface" width="71" height="93" />A Senior Sistemas, uma das pioneiras nos treinamentos de adaptação à Portaria 1510 e com softwares adequados à nova legislação, destaca na capa da edição nº05 da <a href="http://www.senior.com.br/interface/05/" target="_blank">Revista Interface</a> o impacto da regra nas empresas.</p>
<p>O Ministério do Trabalho e Emprego criou a Portaria 1510 como ferramenta para tornar mais transparente o registro de ponto dos trabalhadores. O objetivo é nobre, mas há dificuldades à vista, principalmente para as empresas que ainda estão lutando para se adaptar ao SPED e à NF-e.</p>
<p>A Senior ajuda você nesta nova empreitada. O assunto está nas páginas 12 a 15.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/portaria-1510-e-destaque-na-revista-interface/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Softwares da Senior integram matriz e filial e áreas da Kidy</title>
		<link>http://www.senior.com.br/softwares-da-senior-integram-matriz-e-filial-e-areas-da-kidy/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/softwares-da-senior-integram-matriz-e-filial-e-areas-da-kidy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:28:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[kidy calçados]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_kidy1.jpg" alt="kidy" style="border: 2px solid #dfe0e4;" title="kidy" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2960" />A Kidy Calçados atua há 19 na fabricação de calçados infantis. Atualmente, possui duas unidades e utiliza o Vetorh® Gestão de Pessoas para gerenciar os 1.700 colaboradores. Além disso, possui o ERP Sapiens® para integrar a folha de pagamento e a contabilidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_kidy1.jpg" alt="kidy" style="border: 2px solid #dfe0e4;" title="kidy" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2960" />A Kidy Calçados trabalha com o conforto e diversão da garotada. A indústria está no mercado há 19 anos, na fabricação de calçados infantis. São duas unidades, sendo uma em Birigui, interior de São Paulo e uma filial no Mato Grosso do Sul, cidade de Três Lagoas.</p>
<p>Para acompanhar o crescimento e gerenciar com eficácia os mais de 1.700 colaboradores, a Kidy utiliza desde 2003 a solução Vetorh® Gestão de Pessoas da Senior. O sistema administra as operações de RH da matriz, filial e fornecedores, com os módulos Administração de Pessoal (Rubi), Ponto Eletrônico (Ronda), Medicina e Segurança. A indústria também possui a solução de ERP da Senior, o Sapiens®, integrando a folha de pagamento com a contabilidade.</p>
<p>O Vetorh® permite a descentralização do RH. Os gestores da filial cadastram as informações para o cálculo de folha com acesso online e os dados ficam centralizados no sistema para a matriz. “Basta um clique para realizar diversas operações”, diz o gerente de RH da Kidy, Luciano Dias.</p>
<p>Com o módulo de Medicina é possível gerenciar todos os exames periódicos. O médico consegue controlar e registrar cada ficha médica e exame do colaborador. No Segurança é feito todo o controle de EPIs (equipamentos de segurança), além das rotinas da área.</p>
<p>“O sistema está sempre atualizado, garantindo segurança nas informações e agilidade nos processos”, reforça o gerente de RH referente às constantes atualizações das leis no sistema.</p>
<p>De acordo com Dias, entre os diferenciais da solução está a flexibilidade, com a possibilidade de extrair relatórios, gráficos e estatísticas para apresentar à diretoria nas reuniões periódicas. “Assim ganho tempo para planejar novas estratégias de RH para empresa”, destaca.</p>
<p>“Ao optar pela solução da Senior, a Kidy fez a sua melhor escolha para sua gestão de pessoas”, enfatiza o gerente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/softwares-da-senior-integram-matriz-e-filial-e-areas-da-kidy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior fornece soluções sob medida para Grupo Fiat</title>
		<link>http://www.senior.com.br/senior-fornece-solucoes-sob-medida-para-grupo-fiat/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/senior-fornece-solucoes-sob-medida-para-grupo-fiat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso e Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[automóveis]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[grupo fiat]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_fiat.jpg" alt="fiat" style="border: 2px solid #dfe0e4;" title="fiat" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2955" />O Grupo Fiat tem mais de 35 mil coloboradores e 16 empresas distribuídas pelo Brasil. Para ter suporte no constante processo de crescimento, buscou uma empresa parceira e com sistemas completos para gerenciamento estratégico de RH e de controle de acesso e segurança.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_fiat.jpg" alt="fiat" style="border: 2px solid #dfe0e4;" title="fiat" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2955" />Como gerenciar de forma eficiente e eficaz mais de 35 mil colaboradores distribuídos em 16 empresas pelo Brasil? A resposta para o Grupo Fiat, uma das holdings com maior crescimento no mercado mundial e líder de vendas de veículos no País, tem na sua fórmula de sucesso os softwares da Senior Sistemas.</p>
<p>Há 33 anos em solo nacional e mais de 10 milhões de veículos produzidos, a maior empresa do Grupo no Brasil, a Fiat Automóveis, não tem dúvida que faz certo ao investir nos principais valores de uma empresa, gestão de segurança e RH, áreas que não podem falhar.</p>
<p>Instalada em Betim (MG), a planta industrial da Fiat – apontada como a de maior volume de produção de veículos no mundo – opera atualmente com ritmo de produção diária de 3.000 carros.  E, no coração de toda a operação, estão as soluções da Senior: Vetorh® Gestão de Pessoas e Ronda® Acesso e Segurança, que também se integram nas demais empresas da Fiat brasileira.</p>
<p>O Vetorh® atua no gerenciamento estratégico de Recursos Humanos e o Ronda® Acesso e Segurança garante a tranquilidade das atividades rotineiras ao oferecer soluções de controle de acesso e gestão de identificação. Dentre os módulos de RH que a Fiat utiliza estão: Medicina, Segurança, Recrutamento e Seleção, Cargos e Salários, Treinamento, Orçamento, Ponto Eletrônico (Ronda) e Quadro de Vagas.</p>
<p>“O que nós precisávamos a Senior atendeu, sempre”, ressalta o analista de Administração de Pessoal da Fiat Services (empresa de serviços compartilhados do Grupo Fiat), Richard Lorran. Desde a implantação do primeiro conjunto de softwares, em 2000, sempre estiveram presentes consultores especializados para conhecer a companhia e sua cultura. Hoje, a empresa mantém dois profissionais in company, gerando soluções inéditas e exclusivas.</p>
<p>Um grande diferencial do sistema de Gestão de Pessoas é justamente a flexibilidade, que permite a customização rápida e eficaz, por meio dos consultores exclusivos alocados dentro da empresa. “Adaptações no sistema são necessárias e, na maioria das vezes, precisamos de agilidade”, reforça Lorran.</p>
<p><strong>União</strong></p>
<p>“Mantemos uma relação de confiança e cumplicidade”, avalia o gestor de contas que atende a Fiat, Rafael Maicon da Silva. Para ele, a Senior oferece um custo/benefício diferenciado. São produtos completos que atendem a legislação vigente e às complexas regras econômicas e burocráticas nacionais. “Excelência atrelada a preço, com facilidade de customização ao cliente”, explica o executivo.</p>
<p>Com investimentos de R$ 5 bilhões no período de 2008 a 2010, a Fiat Automóveis prepara-se para consolidar uma capacidade de produção de 800 mil veículos por ano na planta de Betim, o que a torna uma das maiores fábricas do mundo. Para chegar lá, a empresa precisa focar na sua área de atuação e ter os melhores parceiros ao seu lado. “Nós sempre buscamos melhorar e avançar, como nesses casos específicos de aumento de demanda”, relembra Lorran.</p>
<p>O desafio para a empresa é reinventar tudo em pouco tempo. Com a Senior, além de um time alinhado no RH, a Fiat bateu recordes de velocidade na área de Recursos Humanos, principalmente nas etapas de seleção, treinamentos e efetivação. “Equipe e software precisam estar integrados. O sistema, por exemplo, nos garante que ninguém infrinja a legislação”, explica o analista da Fiat Services.</p>
<p>O módulo com maior número de usuários pela Fiat é, sem dúvida, o Ponto Eletrônico (Ronda). “A maioria dos colaboradores precisa registrar o início e término de suas jornadas de trabalho, assim, 100% dos líderes também observam e conseguem gerenciar o fluxo em todo o Grupo, a partir da solução da Senior”, detalha Lorran.</p>
<p>Os relatórios também são diferenciais. “Hoje, se eu quiser, posso gerar um relatório com a média de idade do nosso colaborador, tempo de empresa, sexo e vários outros itens de forma rápida e sem complicações”. A ferramenta é de fácil acesso e, se precisar, os consultores adaptam dentro daquilo que for necessário e estratégico.</p>
<p>Em 2008, a planta de Betim produziu mais de 722 mil veículos, o que corresponde a 24% da produção nacional de automóveis e veículos comerciais leves do país, ou uma em cada quatro unidades do total. Estes são indicadores que sustentam um ótimo momento da marca, com recorde de vendas no primeiro semestre do ano e a liderança no mercado brasileiro pelo oitavo ano.</p>
<p>E, ao que tudo indica, um novo recorde pode ser estabelecido. Pessoas competentes em conjunto com softwares de qualidade é uma das receitas para &#8220;turbinar&#8221; o desempenho da Fiat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/senior-fornece-solucoes-sob-medida-para-grupo-fiat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kimberly-Clark utiliza sistema da Senior para gerenciar as rotinas de RH</title>
		<link>http://www.senior.com.br/kimberly-clark-utiliza-sistema-da-senior-para-gerenciar-as-rotinas-de-rh/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/kimberly-clark-utiliza-sistema-da-senior-para-gerenciar-as-rotinas-de-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 22:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[kimberly-clark]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2948</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_kimberly.jpg" style="border: 2px solid #dfe0e4;" alt="kimberly-clark" title="kimberly-clark" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2950" />A Kimberly-Clark, líder mundial no segmento de higiene e bem-estar, aperfeiçoou a qualidade dos serviços prestados nas rotinas administrativas da área de RH, optando pela solução de Gestão de Pessoas da Senior, o sistema Vetorh®.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/03/logo_kimberly.jpg" style="border: 2px solid #dfe0e4;" alt="kimberly-clark" title="kimberly-clark" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-2950" />Líder mundial no segmento de higiene e bem-estar, a Kimberly-Clark trabalha para oferecer produtos que já fazem parte do dia-a-dia das pessoas. Presente no Brasil desde 1996, já é sinônimo de qualidade no que faz, fazendo parte não só da vida de seus consumidores, mas também das comunidades em que atua. Em 2008 a empresa faturou U$ 700 milhões e em 2009 continua crescendo conforme seu planejamento estratégico.</p>
<p>A Kimberly-Clark possui fábricas em Suzano (SP) e em Mogi das Cruzes (SP) onde também está localizado um centro de distribuição. No sul do país, as fábricas estão situadas em Correia Pinto (Santa Catarina) e Eldorado (Rio Grande do Sul). Conta ainda com um escritório em Recife (PE) e força de vendas atuante nos principais pontos do país.</p>
<p><strong>O desafio</strong></p>
<p>Com toda esta estrutura, a empresa precisava se preocupar com o seu maior patrimônio, seus 3.000 colaboradores. Era importante melhorar a qualidade de serviços prestados nas rotinas administrativas de RH.</p>
<p>O desafio foi lançado ao gerente de Remuneração, Benefícios e Operações da Kimberly-Clark, Sérgio Nogueira; trocar com urgência o modelo de outsourcing utilizado. Foi neste momento que o gerente procurou a Senior, para que pudesse atender as necessidades da empresa com agilidade e eficiência que precisavam.</p>
<p>“O projeto foi desafiante, o importante naquele momento foi manter o foco”, lembra Sérgio. Para o gerente do produto RH da Senior, Evandro Mees dos Santos, o cenário era perfeito, apesar do curto prazo. “Contamos com a parceria de um cliente oferecendo condições favoráveis e novas experiências”, descreve. De acordo com Santos, esta nova oferta torna a Senior mais competitiva como fornecedora de soluções de TI e serviços especializados.</p>
<p><strong>A solução</strong></p>
<p>A Senior aceitou este novo desafio em dezembro de 2008 e, em fevereiro de 2009, a Kimberly-Clark lançava a primeira folha de pagamento em paralelo. Assim como a Senior, a equipe do cliente também se empenhou no projeto. “Criamos uma estrutura de decisões rápidas e pessoas experientes”, descreve Sérgio. Em maio de 2009, a empresa rodou a sua primeira folha, toda gerenciada pelo outsourcing da Senior.</p>
<p>A Kimberly-Clark possui a solução de Gestão de Pessoas da Senior, sistema Vetorh®, e com o outsourcing obteve ganhos nas suas rotinas de RH. São 13 profissionais da Senior atuando junto com a equipe de Recursos Humanos da Kimberly-Clark, e na Senior há um suporte dedicado ao cliente.</p>
<p><strong>O resultado</strong></p>
<p>Os benefícios são visíveis, “hoje temos uma operação bem controlada, aprimoramos o atendimentos aos colaboradores e ganhamos eficiência nas atividades”, destaca Sérgio. Além destes ganhos, o gerente ainda reforça as melhorias na base de benefícios.</p>
<p>“Conseguimos resgatar a auto-estima da equipe, oferecendo um serviço com credibilidade, acelerando as suas tarefas diárias e simplificando os processos da Kimberly-Clark”, enfatiza.</p>
<p>“Este caso de sucesso é o reflexo de vários fatores, entre eles, diferenciais do software, metodologia de implantação, qualidade no recrutamento de pessoas, capacitação, confiança e comprometimento do cliente e do fornecedor”, destaca o gerente de RH da Senior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/kimberly-clark-utiliza-sistema-da-senior-para-gerenciar-as-rotinas-de-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usina Mandu implanta sistemas da Senior</title>
		<link>http://www.senior.com.br/usina-mandu-implanta-sistemas-da-senior/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/usina-mandu-implanta-sistemas-da-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:29:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acesso e Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Ronda]]></category>
		<category><![CDATA[usina mandu]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2936</guid>
		<description><![CDATA[A Usina Mandu S/A, localizada no interior de São Paulo, concluiu a implantação dos módulos Segurança, Medicina do Trabalho, Benefícios, Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Rubi) e Ponto Eletrônico (Ronda), do Vetorh® Gestão de Pessoas e Controle de Acesso, do Ronda® Acesso e Segurança. Está previsto a implantação do módulo Cargos e Salários nos próximos meses. Com a mudança, está sendo possível melhorar o aproveitamento das demandas na área de Recursos Humanos da usina.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Usina Mandu S/A, localizada no interior de São Paulo, concluiu em 2009 a implantação dos módulos Segurança, Medicina do Trabalho, Benefícios, Recrutamento e Seleção, Administração de Pessoal (Rubi) e Ponto Eletrônico (Ronda), do Vetorh® Gestão de Pessoas e Controle de Acesso, do Ronda® Acesso e Segurança. Está previsto a implantação do módulo Cargos e Salários nos próximos meses. Com a mudança, está sendo possível melhorar o aproveitamento das demandas na área de Recursos Humanos da usina.</p>
<p>Os módulos foram implantados pelo canal de distribuição Prodama. Os consultores fizeram o levantamento dos requisitos junto com aos setores da empresa e parametrizaram o sistema de acordo com as necessidades da usina. &#8220;O sistema trouxe muitas melhorias para a empresa, dentre elas a gestão e integração das informações, agilidade, segurança e um suporte efetivo. Através da tecnologia disponível, nossos analistas têm recursos para poder atender as solicitações internas, agregando valor ao nosso negócio e economizando tempo para a realização de nossas atividades&#8221;, destacou o supervisor de TI, Ricardo de Jesus Oliveira.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/usina-mandu-implanta-sistemas-da-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal de distribuição PMS Informática realiza workshop sobre a Portaria 1510</title>
		<link>http://www.senior.com.br/canal-de-distribuicao-pms-informatica-realiza-workshop-sobre-a-portaria-1510/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/canal-de-distribuicao-pms-informatica-realiza-workshop-sobre-a-portaria-1510/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Portaria 1510]]></category>
		<category><![CDATA[mte]]></category>
		<category><![CDATA[pms informática]]></category>
		<category><![CDATA[portaria 1.510]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2911</guid>
		<description><![CDATA[No ano em que se encerra o prazo para que as empresas de todo o Brasil estejam em conformidade com os itens da portaria 1510, o canal de distribuição da Senior, a PMS Informática, realizou, em fevereiro, uma série de eventos para ensinar e tirar dúvidas sobre a nova regra exigida pelo Governo Federal. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2914" title="Imagem 033" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Imagem-0331-150x150.jpg" alt="Imagem 033" width="150" height="150" />No ano em que se encerra o prazo para que as empresas de todo o Brasil estejam em conformidade com os itens da portaria 1510, o canal de distribuição da Senior, a PMS Informática, realizou, em fevereiro, uma série de eventos para ensinar e tirar dúvidas sobre a nova regra exigida pelo Governo Federal. A Portaria 1510 estabelece normas para o controle de acesso e ponto dos funcionários das empresas, dentre outros itens.</p>
<p>No dia 4 de fevereiro, em Campinas (SP), cerca de 300 clientes e <em>prospects</em> participaram de um evento que abordou os principais aspectos da Portaria 1510. Os temas debatidos foram os itens que caracterizam a nova legislação, quais são os impactos decorrentes e as ações necessárias de adequação de equipamentos, além de aspectos jurídicos.  Dentre os palestrantes estavam Elias Leite Nascimento Júnior, da área de pré-vendas e Eduardo Luiz Pina, gestor de negócios Acesso e Segurança da Senior Sistemas. <img class="alignright size-thumbnail wp-image-2915" title="Imagem 036" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/02/Imagem-036-150x150.jpg" alt="Imagem 036" width="150" height="150" /></p>
<p>Seguindo o mesmo modelo, no dia 10 de fevereiro, em São Carlos  (SP), outras 90 pessoas entre clientes e <em>prospects</em> participaram do evento sobre a Portaria 1510. O objetivo do evento, nas duas cidades, foi o de conscientizar empresários e gestores de RH sobre os desafios e novidades que a implantação da nova regulamentação está causando em todo o Brasil.</p>
<p>Para quem deseja conhecer e aprofundar mais no estudo da Portaria 1510, outros conteúdos como matérias, videocasts e podcasts exclusivos estão disponíveis no: <a href="http://www.senior.com.br/portaria-1510" target="_self">www.senior.com.br/portaria-1510</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/canal-de-distribuicao-pms-informatica-realiza-workshop-sobre-a-portaria-1510/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior Sistemas atende demandas de RH do Grupo Barigüi</title>
		<link>http://www.senior.com.br/senior-sistemas-atende-demandas-de-rh-do-grupo-barigui/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/senior-sistemas-atende-demandas-de-rh-do-grupo-barigui/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barigüi]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[senior sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2894</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo Barigüi é o maior grupo de vendas de veículos na região Sul. Durante o processo de crescimento buscou um software completo, com possibilidade de integração de áreas. Por isso, optou pelo Vetorh® Gestão de Pessoas da Senior Sistemas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2896" style="border: 2px solid #dfe0e4;" title="barigui" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/02/logo_barigui1.jpg" alt="barigui" width="133" height="86" />O Grupo Barigüi é o maior grupo de vendas de veículos na região Sul. Durante o processo de crescimento buscou um software completo, com possibilidade de integração de áreas. Por isso, optou pelo Vetorh® Gestão de Pessoas da Senior Sistemas. <span id="more-2894"></span></p>
<p>O Grupo Barigüi é representante das marcas Fiat, Ford, Renault, Toyota, Nissan, Kia, Suzuki e Volkswagen, com concessionárias no Paraná e em Santa Catarina. É o maior grupo de vendas de veículos da região Sul, são mais de 4.000 automóveis vendidos por mês.</p>
<p>A Barigüi precisava acompanhar o crescimento das empresas. Com aproximadamente 2.000 colaboradores e oito empresas (com marcas diferenciadas) e 30 filiais, pesquisou no mercado uma solução para substituir o software que não atendia as necessidades da área de Recursos Humanos.</p>
<p>Além de gerenciar as empresas, o grupo precisa integrar e administrar os processos e atividades do RH. Entre as necessidades estavam a confiabilidade das informações e geração de relatórios e tabelas para tomada de decisão. A Barigüi também buscava a integração com outro software especialista.</p>
<p>O grupo, após pesquisar no mercado soluções para atender as demandas do RH, escolheu a Senior Sistemas. Por meio da Unidade Curitiba, implantou a solução de gestão de pessoas – módulos: Administração de Pessoal (Rubi), Ponto Eletrônico (Ronda), Recrutamento e Seleção, Benefícios, Medicina, Jurídico, Quadro de Vagas, Cargos e Salários, Treinamento e Segurança.</p>
<p>“Escolhemos a Senior pelo relacionamento, custo-benefício, possuir clientes em todos os portes, multiempresa e suporte local”, destaca o diretor-financeiro do grupo, Antonio Bordin Neto. Estes diferenciais foram decisivos para troca do software antigo.</p>
<p>Para o diretor, a possibilidade de cadastrar diferentes CNPJs, facilita a gestão das empresas de diferentes marcas. “A solução é completa, desenvolve práticas para a gestão dia a dia”, completa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/senior-sistemas-atende-demandas-de-rh-do-grupo-barigui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilidades dos sistemas da Senior ajudam Senac a integrar informações</title>
		<link>http://www.senior.com.br/facilidades-dos-sistemas-da-senior-ajudam-senac-a-integrar-informacoes/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/facilidades-dos-sistemas-da-senior-ajudam-senac-a-integrar-informacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[sapiens]]></category>
		<category><![CDATA[Senac]]></category>
		<category><![CDATA[senior sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[vetorh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=2886</guid>
		<description><![CDATA[Há 62 anos, o Senac Paraná oferece capacitação profissional de qualidade. Em 1997, para melhorar os resultados de gestão, implantou as soluções Sapiens® e Vetorh®. Os softwares facilitam a interação entre as áreas e a gestão da Tecnologia da Informação.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2887" style="border: 2px solid #dfe0e4;" title="senac" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2010/02/logo_senac.jpg" alt="logo_senac" width="133" height="86" />Há 62 anos, o Senac Paraná oferece capacitação profissional de qualidade. Em 1997, para melhorar os resultados de gestão, implantou as soluções Sapiens® e Vetorh®. Os softwares facilitam a interação entre as áreas e a gestão da Tecnologia da Informação. <span id="more-2886"></span></p>
