<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Senior - Soluções em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Acesso e Segurança</title>
	<atom:link href="http://www.senior.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senior.com.br</link>
	<description>Senior</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 09:51:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright> </copyright>
		<managingEditor> ()</managingEditor>
		<webMaster> ()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Senior</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email></itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.senior.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/senior_2.jpg" />
		<image>
			<url></url>
			<title>Senior - Soluções em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Acesso e Segurança</title>
			<link>http://www.senior.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Senior abre 50 vagas de emprego</title>
		<link>http://www.senior.com.br/senior-abre-50-vagas-de-emprego/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/senior-abre-50-vagas-de-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 09:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhe com a Senior]]></category>
		<category><![CDATA[blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[ti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8457</guid>
		<description><![CDATA[A Senior está com 50 vagas para a contratação de colaboradores para atuarem na matriz da empresa, em Blumenau (SC), e na filial, em São Paulo. Os perfis das vagas estão disponíveis no canal Trabalhe com a Senior: <a href="http://www.senior.com.br/trabalhe-com-a-senior">http://www.senior.com.br/trabalhe-com-a-senior</a>. Os interessados devem cadastrar o currículo no próprio canal.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Senior está com 50 vagas para a contratação de colaboradores para atuarem na matriz da empresa, em Blumenau (SC), e na filial, em São Paulo. Os perfis das vagas estão disponíveis no canal Trabalhe com a Senior: <a href="http://www.senior.com.br/trabalhe-com-a-senior">http://www.senior.com.br/trabalhe-com-a-senior</a>. Os interessados devem cadastrar o currículo no próprio canal. </p>
<p>A empresa, uma das maiores desenvolvedoras de softwares para gestão empresarial do Brasil, oferece pacote de benefícios que inclui auxílio-alimentação, auxílio-creche, auxílio-transporte, plano de saúde e auxílio para capacitação e educação, seguro de vida e previdência privada, além do programa de participação nos lucros e resultados.</p>
<p>Veja abaixo quais são os cargos com vagas disponíveis:</p>
<p>Programador de Sistemas<br />
Técnicos de Suporte<br />
Técnicos de Qualidade<br />
Projetistas<br />
Arquitetos de Soluções<br />
Arquiteto de Software<br />
Analistas de Sistemas<br />
Analista de Processos<br />
Analista de Suprimentos<br />
Analista de Treinamento Técnico<br />
Analista de DHO<br />
Assistentes de CRM<br />
Assistente Técnico<br />
Executivos de Contas (São Paulo)<br />
Executivo de Go to Market<br />
Gerente de Projetos Serv<br />
Gerente de Projetos &#8211; PMO<br />
Gerente de Qualidade<br />
Redator</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/senior-abre-50-vagas-de-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast sobre as soluções de mobilidade da Senior</title>
		<link>http://www.senior.com.br/podcast-sobre-as-solucoes-de-mobilidade-da-senior/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/podcast-sobre-as-solucoes-de-mobilidade-da-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8455</guid>
		<description><![CDATA[A Senior oferece agora ao mercado soluções de gestão empresarial para dispositivos móveis. Neste podcast, conversamos com o gerente de produto Edson Gonçalves, que conta um pouco sobre as pesquisas da empresa sobre o tema, que resultaram nos aplicativos sincronizados com as soluções de gestão empresarial.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Senior oferece agora ao mercado soluções de gestão empresarial para dispositivos móveis. Neste podcast, conversamos com o gerente de produto Edson Gonçalves, que conta um pouco sobre as pesquisas da empresa sobre o tema, que resultaram nos aplicativos sincronizados com as soluções de gestão empresarial. Ouça:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/podcast-sobre-as-solucoes-de-mobilidade-da-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<enclosure url="http://www.senior.com.br/podcast/podcast_mobilidade.mp3" length="1" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>00:01:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:author></itunes:author>
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
		<itunes:block></itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Promoção Lance Campeão Senior</title>
		<link>http://www.senior.com.br/lancecampeao/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/lancecampeao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lance Campeão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8361</guid>
		<description><![CDATA[Você também tem muito a ganhar com as novas soluções em mobilidade Senior. Começando por um tablet Android. A Senior está desenvolvendo uma série de aplicativos para tablets e smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/02/tablet_lancecamepao1.png" alt="" title="tablet_lancecamepao" width="172" height="230" class="alignright size-full wp-image-8368" /><span style="font-size: medium;">Você também tem muito a ganhar com as novas soluções em mobilidade Senior. Começando por um tablet Android.</span></p>
<p>A Senior está desenvolvendo uma série de aplicativos para tablets e smartphones que vão trazer para a mão dos usuários as vantagens e funcionalidades de nossas soluções em gestão empresarial. E para você já ir se acostumando com estes novos aplicativos, estamos lançando esta promoção exclusiva para os participantes do Kick off Senior 2012.</p>
<p><strong>VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR (clique na imagem para ampliar):</strong></p>
<p><a href="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/02/promocomoparticipar2.jpg" rel=”lightbox”><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/02/promo1.jpg" alt="" title="Promoção" width="515" height="445" class="aligncenter size-full wp-image-8396" /></a></p>
<p><strong>PERÍODO DA PROMOÇÃO:</strong><br />
De 07/02/12 das 20h até 10/02/12 às 12h<br />
<strong>APURAÇÃO:</strong><br />
10/02/12 até 18h<br />
<strong>DIVULGAÇÃO:</strong><br />
10/02/12 até 18h</p>
<p><strong>REGULAMENTO:</strong></p>
<p>1. INFORMAÇÕES GERAIS</p>
<p>1.1. A presente promoção denominada &#8220;Lance Campeão Senior&#8221; é oferecida e patrocinada pelas empresas Senior Sistemas S.A, Vivo S.A. e Trevisan Tecnologia. É válida somente para os inscritos no Kick Off Senior 2012 que enviarem seu lance dentro das seguintes condições:</p>
<p>1.2. Trata-se de modalidade de ação promocional de menor lance único, feita por lances a serem ofertados apenas pelos participantes do evento. Os lances são ilimitados e gratuitos. Os participantes não precisarão pagar pelo prêmio.</p>
<p>1.3. Os brindes ofertados pela promoção Lance Campeão Senior serão  01 (hum) Tablet Android e 02 (dois) smartphones. A marca e modelo serão definidos pela Senior.</p>
<p>1.4. O participante deverá ofertar seu lance por brinde, 03 (três) valores por lance. Ao final da oferta, será solicitado ao participante tirar uma foto que, obrigatoriamente, deve aparecer seu rosto (auto-retrato).</p>
<p>1.5. Serão premiados 03 (três) participantes que oferecerem os menores lances únicos, por brinde, dentro do período de vigência da ação. Havendo um menor lance único idêntico, será considerado o menor valor com a menor quantidade de indicações e premiado aquele que indicou primeiro.</p>
<p>1º Lance Campeão &#8211; Tablet Motorola Xoom 10.1<br />
2º Lance Campeão &#8211; Smartphone LG Optimus Me<br />
3º Lance Campeão &#8211; Celular Samsung Star</p>
<p>1.6. O período para envio dos lances terá início às 20h do dia 07/02/2012 e terminará às 12h do dia 10/02/2012. Somente os lances oferecidos rigorosamente dentro deste prazo serão aceitos.</p>
<p>1.7. Os lances só poderão ser ofertados pelos participantes inscritos no Kick Off Senior 2012.</p>
<p>1.8. Somente serão recebidos lances através do Aplicativo Lance Campeão da Senior. O aplicativo será  disponibilizado para download através do site <a href="http://www.senior.com.br/mdownload" target="_blank">www.senior.com.br/mdownload</a> em 07/02/2012 a partir das 20h e ficará disponível até às 12h horas do dia 10/02/2012.</p>
<p>1.9. A identificação do participante será realizada pelo número de celular informado na inscrição do evento, que também será o usuário para login no aplicativo. A senha corresponde aos últimos quatro dígitos do celular. Exemplo: Número do Celular 47 9999-1234, Login: 4799991234, Senha: 1234.</p>
<p>1.10. Em qualquer lance, as 02 (duas) últimas casas decimais serão consideradas centavos. O lance mínimo que poderá ser ofertado é de R$ 0,01 (um centavo) e o máximo a R$ 1.000,00 (hum mil reais), sendo desprezados quaisquer outros fora desta faixa.</p>
<p>1.11 A apuração e divulgação do resultado serão realizadas até às 18h do dia 10/02/2012.</p>
<p>1.12 A Senior definirá o modo de entrega dos prêmios aos ganhadores.</p>
<p>1.13. Em hipótese alguma o valor do prêmio poderá ser convertido em dinheiro ou trocado por qualquer outra mercadoria ou serviço.</p>
<p>1.14. Os participantes desta campanha declaram desde já que autorizaram, a titulo gratuito e livre de quaisquer ônus ou encargos, a utilização de seu nome, imagem e som de voz, por período indeterminado, para serem utilizados em fotos, arquivos em meios digitais ou não, em todo tipo de mídia e ou peças promocionais existentes ou que venham a existir, a critério dos organizadores e responsáveis da ação promocional, sendo certo que, não ficam os organizadores obrigados a informar previamente ao participante adquirente, a utilização de seu nome, imagem e/ou som de voz.</p>
<p>1.15. Esta ação não tem  fins lucrativos.</p>
<p>1.16. As dúvidas, divergências, reclamações e esclarecimentos que não puderem ser solucionadas por meio da aplicação do presente regulamento, serão apurados pela  comitê organizador da promoção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/lancecampeao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior promove 8º encontro anual de vendas em Santa Catarina</title>
		<link>http://www.senior.com.br/senior-promove-8%c2%ba-encontro-anual-de-vendas-em-santa-catarina-2/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/senior-promove-8%c2%ba-encontro-anual-de-vendas-em-santa-catarina-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[canais]]></category>
		<category><![CDATA[Digicon]]></category>
		<category><![CDATA[Dimep]]></category>
		<category><![CDATA[encontro de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[kick off]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telemática]]></category>
		<category><![CDATA[trilobit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8321</guid>
		<description><![CDATA[A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil, realiza, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2012, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, Santa Catarina, evento para apresentar as estratégias de negócios da empresa para este ano. São esperados cerca de 350 participantes para o encontro que apresentará os resultados alcançados pela companhia em 2011 e promoverá palestras com renomados executivos e professores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil, realiza, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2012, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, Santa Catarina, evento para apresentar as estratégias de negócios da empresa para este ano. São esperados cerca de 350 participantes para o encontro que apresentará os resultados alcançados pela companhia em 2011 e promoverá palestras com renomados executivos e professores. </p>
<p>“O Kick off já é um evento tradicional para as equipes de vendas e canais de distribuição da Senior, pois é uma oportunidade de iniciarem o ano alinhadas e integradas aos objetivos da empresa”, afirma Hermínio Gastaldi, diretor de Mercado da Senior. A ação conta também com patrocínio das empresas Dimep, IBM, Trilobit, Digicon, Microsoft e Telemática.</p>
<p>Na ocasião, o educador e escritor Eugênio Mussak, presidente da consultoria Sapiens, ministrará palestra, no dia 6, sobre o tema sucessão empresarial. No mesmo dia, os participantes terão a oportunidade de participar da palestra do filósofo e doutor em Educação Mario Sergio Cortella, professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e da pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade católica de São Paulo (PUC-SP).</p>
<p>Já no dia 7, os presentes poderão assistir à palestra do empresário e professor Carlos Alberto Júlio, sobre temas empresariais, apoiando os profissionais junto aos principais obstáculos encontrados nas rotinas de vendas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/senior-promove-8%c2%ba-encontro-anual-de-vendas-em-santa-catarina-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior promove 8º encontro anual de vendas em Santa Catarina</title>
		<link>http://www.senior.com.br/senior-promove-8%c2%ba-encontro-anual-de-vendas-em-santa-catarina/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/senior-promove-8%c2%ba-encontro-anual-de-vendas-em-santa-catarina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[canais]]></category>
		<category><![CDATA[Digicon]]></category>
		<category><![CDATA[Dimep]]></category>
		<category><![CDATA[encontro de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[kick off]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[telemática]]></category>
		<category><![CDATA[trilobit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8319</guid>
		<description><![CDATA[A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil, realiza, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2012, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, Santa Catarina, evento para apresentar as estratégias de negócios da empresa para este ano. São esperados cerca de 350 participantes para o encontro que apresentará os resultados alcançados pela companhia em 2011 e promoverá palestras com renomados executivos e professores. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil, realiza, nos dias 6 e 7 de fevereiro de 2012, no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, Santa Catarina, evento para apresentar as estratégias de negócios da empresa para este ano. São esperados cerca de 350 participantes para o encontro que apresentará os resultados alcançados pela companhia em 2011 e promoverá palestras com renomados executivos e professores. </p>
<p>“O Kick off já é um evento tradicional para as equipes de vendas e canais de distribuição da Senior, pois é uma oportunidade de iniciarem o ano alinhadas e integradas aos objetivos da empresa”, afirma Hermínio Gastaldi, diretor de Mercado da Senior. A ação conta também com patrocínio das empresas Dimep, IBM, Trilobit, Digicon, Microsoft e Telemática.</p>
<p>Na ocasião, o educador e escritor Eugênio Mussak, presidente da consultoria Sapiens, ministrará palestra, no dia 6, sobre o tema sucessão empresarial. No mesmo dia, os participantes terão a oportunidade de participar da palestra do filósofo e doutor em Educação Mario Sergio Cortella, professor titular do Departamento de Teologia e Ciências da Religião e da pós-graduação em Educação da Pontifícia Universidade católica de São Paulo (PUC-SP).</p>
<p>Já no dia 7, os presentes poderão assistir à palestra do empresário e professor Carlos Alberto Júlio, sobre temas empresariais, apoiando os profissionais junto aos principais obstáculos encontrados nas rotinas de vendas.</p>
<p><strong>Sobre a Senior </strong></p>
<p>A Senior é uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão empresarial do Brasil. As soluções de Gestão Empresarial (ERP), Gestão de Pessoas (RH), Gestão de Acesso e Segurança, Tecnologia da Informação, Gestão Estratégica e Serviços são direcionadas a clientes de todos os portes e têm como objetivo garantir total domínio sobre informações e processos empresariais. Com sede em Blumenau (SC), a empresa possui filial em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul e unidades localizadas nos principais centros do País, atuando também no mercado latino-americano. Atualmente conta com cerca de 3 mil pessoas envolvidas – entre colaboradores, parceiros comerciais e canais de distribuição – e mais de 100 canais distribuídos pelo Brasil. </p>
<p>Focada na evolução desde a sua fundação, em 1988, a Senior investe no conhecimento de cada profissional, criando oportunidades de aperfeiçoamento técnico e comercial para os seus colaboradores. </p>
<p><strong>Informações à Imprensa </strong></p>
<p><strong>Ketchum Assessoria de Comunicação</strong></p>
<p>Marina Lourenção – Tel.: (11) 5090-8942 – marina.lourencao@ketchum.com.br<br />
Geninha Moraes – Tel.: (11) 5090-8945 – geninha.moraes@ketchum.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/senior-promove-8%c2%ba-encontro-anual-de-vendas-em-santa-catarina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para fortalecer crescimento, Sul Imagem investe na solução Gestão Empresarial &#124; ERP</title>
		<link>http://www.senior.com.br/para-fortalecer-crescimento-sul-imagem-investe-na-solucao-gestao-empresarial-erp/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/para-fortalecer-crescimento-sul-imagem-investe-na-solucao-gestao-empresarial-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[Sul Imagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[A Sul Imagem Produtos para Diagnósticos está presente em cinco estados brasileiros, conta com cerca de 220 funcionários e oito mil clientes. Durante seu desenvolvimento, optou pela solução Gestão Empresarial &#124; ERP, levando em conta a aderência da ferramenta com o cotidiano da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/01/sul_imagem.jpg" alt="Sul Imagem" title="Sul Imagem" width="133" height="86" class="alignleft size-full wp-image-3567"  style="border: 2px solid #dfe0e4;"  /></p>
<p>Fundada há mais de dez anos, a Sul Imagem Produtos para Diagnósticos incorporou o dinamismo do mercado na sua estratégia de gestão. Foi assim que ano após ano expandiu a atuação, abriu filiais em outros estados e mudou, em 2002, a sede da empresa, passando de Curitiba para Florianópolis. Hoje, a Sul Imagem está presente em outros seis estados e conta com cerca de 220 funcionários e oito mil clientes, conquistando a liderança na comercialização de produtos, equipamentos e serviços voltados para a área de diagnóstico por imagem no Sul e Sudeste do Brasil.</p>
<p>Esse desenvolvimento no mercado refletiu em demandas na estrutura da empresa. Para alinhar o crescimento, a Sul Imagem adotou a política da qualidade em todos os seus processos, da comercialização ao atendimento, armazenamento e logística. Outra melhoria realizada foi a profissionalização da área de RH, dando a agilidade e autonomia para melhor gerir o capital humano. Neste bom momento da empresa, a Sul Imagem resolveu investir em soluções de ERP para edificar os próximos passos.</p>
<p>Ao analisar os sistemas de gestão oferecidos pelo mercado, a empresa levou em conta a aderência da ferramenta com o cotidiano da empresa relacionado aos processos administrativos e comerciais, principalmente na execução de operações financeiras, contábeis e gerenciais. Outro requisito era a flexibilidade em customizar telas e relatórios, visando a melhor integração das informações entre as filiais. A solução que melhor atendeu as expectativas foi da Senior.</p>
<p>“A escolha pela Senior ocorreu após a análise de diversos sistemas ERP. Concluímos que a solução possuía grande parte das funcionalidades necessárias ao processo e que seria possível customizá-lo, adequando-o às nossas necessidades atuais e futuras”, destaca Alisson Alexandre Valle, gerente de TI da Sul Imagem.</p>
<p><strong>Integração perfeita</strong></p>
<p>As soluções da Senior atendem diferentes rotinas na Sul Imagem. O ERP conta com as áreas Mercado, Suprimentos, Finanças e Controladoria. Já o Gestão de Pessoas possui Administração de Pessoal, Controle de Ponto, Benefícios, Medicina e Segurança. “Observamos a perfeita integração entre os módulos do sistema, garantindo a integridade das informações”, conta Valle.</p>
<p>Com a contínua ampliação dos negócios da Sul Imagem, sentiu-se a necessidade de implantar outros sistemas ao ERP. “E mais uma vez o solução da Senior se mostrou uma excelente escolha, pois devido à facilidade de customização conseguimos desenvolver internamente interfaces com os sistemas de Comércio Exterior e com o CRM, preservando assim o investimento inicial realizado no ERP.”</p>
<p>Valle reforça que um dos grandes benefícios das soluções Senior é o potencial de personalização, podendo direcionar estrategicamente a tecnologia disponível. “Até hoje, a possibilidade de personalização do ERP faz com que possamos estar adequando o sistema aos novos cenários de negócio e extraindo as mais diversas informações para gerenciamento da empresa.”</p>
<p><strong>Diferencial no atendimento</strong></p>
<p>O canal da Senior Gestão Sistemas de Informação acompanhou desde o início o atendimento à Sul Imagem. Esse contato possibilitou oferecer a solução que melhor se adequasse às expectativas do cliente. “Outro ponto forte foi a expertise dos consultores da Gestão, que contribuíram para remodelagem dos processos administrativos e que, alinhados com a ferramenta ERP, permitiram a geração de informações Financeiras, Comerciais, Contábeis e Gerenciais com excelência”, resume Valle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/para-fortalecer-crescimento-sul-imagem-investe-na-solucao-gestao-empresarial-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programa Jovem Talento Senior inicia 2012 com 45 novos estagiários</title>
		<link>http://www.senior.com.br/programa-jovem-talento-senior-inicia-2012-com-45-novos-estagiarios/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/programa-jovem-talento-senior-inicia-2012-com-45-novos-estagiarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhe com a Senior]]></category>
		<category><![CDATA[estágio]]></category>
		<category><![CDATA[programa jovem talento senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8089</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/01/turma_pjts.jpg" alt="" title="Programa Jovem Talento Senior" width="152" height="100" class="alignleft size-full wp-image-8098" />Quarenta e cinco estudantes iniciaram estágio na Senior, em Blumenau (SC), nesta semana. Eles integram o Programa Jovem Talento Senior, que capacita jovens estudantes a atuarem nas diversas áreas da empresa. Numa primeira etapa, os estagiários terão aulas teóricas de programação e, depois, passarão a atuar como suporte às equipes de trabalho das áreas de Sistemas e Tecnologia e Produto.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quarenta e cinco estudantes iniciaram estágio na Senior, em Blumenau (SC), nesta semana. Eles integram o Programa Jovem Talento Senior, que capacita jovens estudantes a atuarem nas diversas áreas da empresa. Numa primeira etapa, os estagiários terão aulas teóricas de programação e, depois, passarão a atuar como suporte às equipes de trabalho das áreas de Sistemas e Tecnologia e Produto.</p>
<div id="attachment_8090" class="wp-caption aligncenter" style="width: 525px"><a href="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/01/jovem_talento.jpg"><img class="size-full wp-image-8090" title="Programa Jovem Talento Senior" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/01/jovem_talento.jpg" alt="Estagiários fazem cursos técnicos ou de graduação na área de TI" width="515" height="322" /></a><p class="wp-caption-text"><em>Estagiários são estudantes de cursos técnicos ou de graduação na área de TI</em></p></div>
<p>O Programa Jovem Talento Senior é um dos principais meios de atração de novos talentos na empresa. Para todas as vagas existe a possibilidade de efetivação e de desenvolvimento de carreira. Nos últimos anos, o índice de efetivação foi superior a 80%.</p>
<p>Anualmente a empresa abre vagas para o programa, que recruta estudantes de cursos técnicos de Informática, Desenvolvimento de Softwares ou graduandos dos primeiros semestres de Sistemas de Informação ou Ciências da Computação. Mesmo sem experiência, os interessados podem cadastrar currículo no canal Trabalhe com a Senior: <a href="http://www.senior.com.br/trabalhe-com-a-senior" target="_blank">http://www.senior.com.br/trabalhe-com-a-senior</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/programa-jovem-talento-senior-inicia-2012-com-45-novos-estagiarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja o vídeo da recepção aos colaboradores na nova sede da Senior</title>
		<link>http://www.senior.com.br/veja-o-video-da-recepcao-aos-colaboradores-na-nova-sede-da-senior/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/veja-o-video-da-recepcao-aos-colaboradores-na-nova-sede-da-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhe com a Senior]]></category>
		<category><![CDATA[nova sede]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8078</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/01/novasede.jpg" alt="" title="Nova sede" width="152" height="100" class="alignleft size-full wp-image-8079" />Assista aos melhores momentos da recepção aos colaboradores na nova sede da Senior, realizada no dia 9 de janeiro de 2012. No espaço, estarão os 650 colaboradores da empresa que trabalham em Blumenau (SC), cidade-sede da companhia. O novo prédio foi construído para reunir toda a equipe, promovendo mais integração e sinergia entre as áreas de negócios da organização. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Assista aos melhores momentos da recepção aos colaboradores na nova sede da Senior, realizada no dia 9 de janeiro de 2012. No espaço, estarão os 650 colaboradores da empresa que trabalham em Blumenau (SC), cidade-sede da companhia. O novo prédio foi construído para reunir toda a equipe, promovendo mais integração e sinergia entre as áreas de negócios da organização. </p>
<p><iframe width="515" height="292" src="http://www.youtube.com/embed/xXJJ2JFKF_Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/veja-o-video-da-recepcao-aos-colaboradores-na-nova-sede-da-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocast: Indústria de alimentos aumenta o controle das informações com o ERP da Senior</title>
		<link>http://www.senior.com.br/industria-de-alimentos-aumenta-o-controle-das-informacoes-com-o-erp-da-senior/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/industria-de-alimentos-aumenta-o-controle-das-informacoes-com-o-erp-da-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=8073</guid>
