<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Senior - Soluções em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Gestão de Acesso e Segurança</title>
	<atom:link href="http://www.senior.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.senior.com.br</link>
	<description>Senior</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:16:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<!-- podcast_generator="podPress/8.8" - maintenance_release="8.8.4" -->
		<copyright> </copyright>
		<managingEditor> ()</managingEditor>
		<webMaster> ()</webMaster>
		<category></category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords></itunes:keywords>
		<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
		<itunes:summary></itunes:summary>
		<itunes:author>Senior</itunes:author>
		<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name></itunes:name>
			<itunes:email></itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit></itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://www.senior.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/senior_2.jpg" />
		<image>
			<url></url>
			<title>Senior - Soluções em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e Gestão de Acesso e Segurança</title>
			<link>http://www.senior.com.br</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Videocast: A importância do relacionamento com o cliente e a oferta de valor agregado ao produto como diferenciais de vendas</title>
		<link>http://www.senior.com.br/videocast-a-importancia-do-relacionamento-com-o-cliente-e-a-oferta-de-valor-agregado-ao-produto-como-diferenciais-de-vendas/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/videocast-a-importancia-do-relacionamento-com-o-cliente-e-a-oferta-de-valor-agregado-ao-produto-como-diferenciais-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 20:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[professor Menegatti]]></category>
		<category><![CDATA[profissionais de vendas]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10649</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/professor_menegatti.jpg" alt="" title="Professor Menegatti" width="152" height="100" border="0" class="alignleft size-full wp-image-10660" />“Profissionais de vendas devem ser gerenciadores de relacionamentos, buscando a cada dia desenvolver a habilidade de se relacionar com os clientes antes mesmo de oferecer um produto”, afirma o palestrante e professor Menegatti. De acordo com ele, que participou do 1º Fórum de Vendas realizado pela Senior, nos dias 18 e 19 de abril, um dos principais motivos que levam uma empresa a obter sucesso é o relacionamento que ela mantém com o consumidor.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>“Profissionais de vendas devem ser gerenciadores de relacionamentos, buscando a cada dia desenvolver a habilidade de se relacionar com os clientes antes mesmo de oferecer um produto”, afirma o palestrante e professor Menegatti. De acordo com ele, que participou do 1º Fórum de Vendas realizado pela Senior, nos dias 18 e 19 de abril, um dos principais motivos que levam uma empresa a obter sucesso é o relacionamento que ela mantém com o consumidor.  </p>
<p>Em videocast, professor Menegatti explica que, atualmente, os clientes não esperam apenas um produto ou um serviço de uma organização. Eles desejam também segurança e facilidade de acesso. Por isso, indica que profissionais de vendas entendam que, ao vender um produto, estão oferecendo uma marca, que é a promessa de entrega de valor. Ele conta ainda que, tão importante quanto buscar novos clientes é mantê-los e, com eles, aumentar o nível de negociação. “Cada vez mais é necessário encantar e satisfazer todas as necessidades dos consumidores”, percebe. </p>
<p><iframe width="515" height="292" src="http://www.youtube.com/embed/C-5mjMl3eko" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/videocast-a-importancia-do-relacionamento-com-o-cliente-e-a-oferta-de-valor-agregado-ao-produto-como-diferenciais-de-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto de Vitória investe em modernização e realiza treinamento das soluções Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial &#124; ERP</title>
		<link>http://www.senior.com.br/porto-de-vitoria-investe-em-modernizacao-e-realiza-treinamento-das-solucoes-gestao-de-pessoas-e-gestao-empresarial-erp/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/porto-de-vitoria-investe-em-modernizacao-e-realiza-treinamento-das-solucoes-gestao-de-pessoas-e-gestao-empresarial-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 19:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial]]></category>
		<category><![CDATA[Porto de Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10630</guid>
		<description><![CDATA[O Porto de Vitória, com o objetivo de dar continuidade ao processo de modernização de sua gestão, ofereceu aos profissionais, no dia 4 de maio, um treinamento abordando as funcionalidades das soluções Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial &#124; ERP da Senior. Assim, a companhia também pretende delimitar a interdependência entre os softwares. O Porto é atendido pela Unidade Senior Espírito Santo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Porto de Vitória, com o objetivo de dar continuidade ao processo de modernização de sua gestão, ofereceu aos profissionais, no dia 4 de maio, um treinamento abordando as funcionalidades das soluções Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial | ERP da Senior. Assim, a companhia também pretende delimitar a interdependência entre os softwares. O Porto é atendido pela Unidade Senior Espírito Santo.</p>
<p>Na ocasião, foram apresentadas as características dos módulos Medicina e Segurança, Recrutamento e Seleção, Quadro de Vagas, Cargos e Salários, Administração de Pessoal, Treinamento e Desenvolvimento, Benefícios e Viagens, do sistema Gestão de Pessoas, bem como o sistema Portal RH e os processos da área de Controladoria e Finanças, da solução Gestão Empresarial | ERP. </p>
<p>O Porto de Vitória conta com uma estrutura consolidada para atendimento às embarcações offshore, com serviços de apoio de várias empresas nas áreas de operação, ambiental, abastecimento, suprimentos, equipamentos, entre outras, além de dispor de áreas para montagem e armazenamento de peças e equipamentos do mercado de petróleo e gás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/porto-de-vitoria-investe-em-modernizacao-e-realiza-treinamento-das-solucoes-gestao-de-pessoas-e-gestao-empresarial-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organizações do sul e sudeste do país adquirem as soluções Gestão de Pessoas e Gestão Empresarial &#124; ERP</title>
		<link>http://www.senior.com.br/organizacoes-do-sul-e-sudeste-do-pais-adquirem-as-solucoes-gestao-de-pessoas-e-gestao-empresarial-erp/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/organizacoes-do-sul-e-sudeste-do-pais-adquirem-as-solucoes-gestao-de-pessoas-e-gestao-empresarial-erp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão empresarial | erp]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10550</guid>
		<description><![CDATA[Trinta e quatro novas empresas passaram a utilizar soluções da Senior, a partir do mês de abril, para otimizar suas atividades. Dentre elas, para aplicar conceitos inovadores no gerenciamento estratégico do capital humano, quatro organizações das regiões sul e sudeste do país adquiriram a solução Gestão de Pessoas, como é o caso da AK Serviços de Vendas e Credenciamento de Cartões de Crédito, de Curitiba (PR), do Clube Náutico de Taquaritinga, de Taquaritinga (SP), da DB Medicina Diagnóstica Ltda., de São José dos Pinhas (PR), e da General Coat Pintura Industrial Ltda., de Caxias do Sul (RS). ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trinta e quatro novas empresas passaram a utilizar soluções da Senior, a partir do mês de abril, para otimizar suas atividades. Dentre elas, para aplicar conceitos inovadores no gerenciamento estratégico do capital humano, quatro organizações das regiões sul e sudeste do país adquiriram a solução Gestão de Pessoas, como é o caso da AK Serviços de Vendas e Credenciamento de Cartões de Crédito, de Curitiba (PR), do Clube Náutico de Taquaritinga, de Taquaritinga (SP), da DB Medicina Diagnóstica Ltda., de São José dos Pinhas (PR), e da General Coat Pintura Industrial Ltda., de Caxias do Sul (RS). </p>
<p>Com o objetivo de simplificar as atividades operacionais e estratégicas, a Helioprint Locadora de Equipamentos Ltda., da cidade catarinense de São José, investiu na solução Gestão Empresarial | ERP, que possibilita pleno controle das operações por permitir o cruzamento de dados de vários departamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/organizacoes-do-sul-e-sudeste-do-pais-adquirem-as-solucoes-gestao-de-pessoas-e-gestao-empresarial-erp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlênio Castelo Branco é o novo presidente da Senior</title>
		<link>http://www.senior.com.br/carlenio-castelo-branco-e-o-novo-presidente-da-senior/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/carlenio-castelo-branco-e-o-novo-presidente-da-senior/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Releases]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[carlênio castelo branco]]></category>
		<category><![CDATA[jorge cenci]]></category>
		<category><![CDATA[presidente]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10501</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/carlenio_castelo_branco.jpg" alt="" title="Carlênio Bezerra Castelo Branco" border="0" width="152" height="100" class="alignleft size-full wp-image-10531" />A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de softwares para gestão do Brasil, anuncia ao mercado o executivo Carlênio Bezerra Castelo Branco no cargo de presidente. O profissional assumirá a nova função em junho deste ano e terá como responsabilidade a Gerência de alto nível da área de Negócios da companhia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Executivo assumirá a nova função a partir de junho; processo de transição será gradativo e acompanhado pelo atual presidente, Jorge Cenci</em></p>
<p>A Senior, uma das maiores desenvolvedoras de softwares para gestão do Brasil, anuncia ao mercado o executivo Carlênio Bezerra Castelo Branco no cargo de presidente. O profissional assumirá a nova função em junho deste ano e terá como responsabilidade a Gerência de alto nível da área de Negócios da companhia. </p>
<p>Entre seus objetivos, Carlênio tem como meta contribuir para o crescimento de 20% da Senior e alcançar a marca de R$ 480 milhões em geração de negócios. Além disso, o novo executivo comandará a companhia em seus desafios para 2012, com as apostas em mobilidade, nos processos de fusão e aquisição, no desenvolvimento de novas soluções e na consolidação da marca no fornecimento de soluções para o segmento de Recursos Humanos.</p>
<p><i><div id="attachment_10532" class="wp-caption alignleft" style="width: 242px"><a href="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/carlenio_castelo_branco_515px.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/carlenio_castelo_branco_515px-232x300.jpg" border="0" alt="Carlênio Castelo Branco" title="Carlênio Castelo Branco" width="232" height="300" class="size-medium wp-image-10532" /></a><p class="wp-caption-text">Carlênio Castelo Branco</p></div></i>A transição na Presidência está alinhada ao processo de governança corporativa da empresa, que teve início com a fusão das empresas do Grupo Senior, com o processo de implantação de um conselho de administração e o anúncio da sucessão presidencial. O atual presidente, Jorge Cenci, deixará o cargo para assumir a Presidência do Conselho de Administração da Senior, que tem a missão de continuar protegendo e valorizando o patrimônio humano e material, bem como maximizar o retorno do investimento.</p>
<p>Antes de assumir o cargo na Senior, Carlênio foi diretor executivo de Varejo e Marketing na Getnet Tecnologia, tendo sido responsável pelo início das operações da empresa no Chile, onde ocupou a posição de diretor-geral. Formado em Ciências da Computação pela Universidade Católica de Pernambuco, o executivo possui pós-graduação em Administração Financeira pela Universidade de Pernambuco e MBA pela Universidad Mayor, do Chile. Carlênio conta ainda com ampla experiência em processos de fusão e aquisição, implementação de operações em novas regiões e atividades com canais de distribuição.</p>
<p>Em 2011, a Senior alcançou a marca de R$ 400 milhões em volume de negócios – um crescimento de 14% em relação a 2010, quando a empresa gerou R$ 362 milhões. Nesse período, a companhia investiu R$ 21 milhões em Pesquisa &#038; Desenvolvimento (P&#038;D) e R$ 1,3 milhão em capacitação. Para este ano, a meta é investir R$ 24 milhões em P&#038;D e R$<br />
2,3 milhões em capacitação.</p>
<p><strong>Sobre a Senior </strong></p>
<p>A Senior é uma das maiores desenvolvedoras de software para gestão do Brasil. As soluções de Gestão Empresarial | ERP, Gestão de Pessoas e Gestão de Acesso e Segurança são direcionadas a clientes de todos os portes e têm como objetivo garantir total domínio sobre informações e processos empresariais. Com matriz em Blumenau (SC), a empresa possui filiais em São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, unidades localizadas nos principais centros do País e mais de 100 canais distribuídos pelo Brasil, atuando também no mercado latino-americano. Atualmente, conta com mais de 10 mil clientes e cerca de 3 mil pessoas envolvidas – entre colaboradores, parceiros comerciais e canais de distribuição.</p>
<p>Focada na evolução desde a sua fundação, em 1988, a Senior investe no conhecimento de cada profissional, criando oportunidades de aperfeiçoamento técnico e comercial para os seus colaboradores. </p>
<p><strong>Informações à Imprensa</strong> </p>
<p><strong>Ketchum Assessoria de Comunicação</strong></p>
<p>Marina Lourenção – Tel.: (11) 5090-8942 – <a href="mailto:marina.lourencao@ketchum.com.br">marina.lourencao@ketchum.com.br</a><br />
Geninha Moraes – Tel.: (11) 5090-8945 – <a href="mailto:geninha.moraes@ketchum.com.br">geninha.moraes@ketchum.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/carlenio-castelo-branco-e-o-novo-presidente-da-senior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videocast: A origem da inovação nas organizações e os atributos de empresas inovadoras</title>
		<link>http://www.senior.com.br/a-origem-da-inovacao-nas-organizacoes-e-os-atributos-de-empresas-inovadoras/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/a-origem-da-inovacao-nas-organizacoes-e-os-atributos-de-empresas-inovadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Saade]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10436</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/alessandro_home.jpg" alt="" title="Alessandro Saade" width="152" height="100" border="0" class="alignleft size-full wp-image-10437" />"Inovação é fazer diferente. Simples assim", sintetiza o consultor empresarial e professor Alessandro Saade. Neste videocast, ele analisa o conceito de inovação e o emprego desta prática nas organizações. De acordo com Saade, empresas inovadoras têm características em comum, como o inconformismo, a agilidade para fazer mudanças, uma liderança inspiradora e a capacidade de transformar uma comunidade.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Inovação é fazer diferente. Simples assim&#8221;, sintetiza o consultor empresarial e professor Alessandro Saade. Neste videocast, ele analisa o conceito de inovação e o emprego desta prática nas organizações. De acordo com Saade, empresas inovadoras têm características em comum, como o inconformismo, a agilidade para fazer mudanças, uma liderança inspiradora e a capacidade de transformar uma comunidade.</p>
<p><iframe width="515" height="292" src="http://www.youtube.com/embed/0w26Cl2-s2Q" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/a-origem-da-inovacao-nas-organizacoes-e-os-atributos-de-empresas-inovadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senior é indicada para o Top of Mind Estadão de RH</title>
		<link>http://www.senior.com.br/senior-e-indicada-para-o-top-of-mind-estadao-de-rh/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/senior-e-indicada-para-o-top-of-mind-estadao-de-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 14:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[A melhor escolha]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[estadão]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[senior]]></category>
		<category><![CDATA[top of mind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10423</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/15_top_of_mind1.jpg" alt="" title="15º Top of Mind" width="93" height="112" border="0" class="alignleft size-full wp-image-10428" />A Senior está entre as cinco finalistas que concorrem ao prêmio Top of Mind Estadão de RH 2012. A empresa já foi seis vezes campeã e concorre na categoria Tecnologia para Gestão de RH. A solução Gestão de Pessoas Senior é uma das mais lembradas pelos profissionais da área no Brasil. O Top of Mind Estadão é o principal prêmio nacional de reconhecimento às empresas mais lembradas pelos profissionais de RH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/15_top_of_mind1.jpg" alt="" title="15º Top of Mind" width="93" height="112" class="alignleft size-full wp-image-10428" />A Senior está entre as cinco finalistas que concorrem ao prêmio Top of Mind Estadão de RH 2012. A empresa já foi seis vezes campeã e concorre na categoria Tecnologia para Gestão de RH. A solução Gestão de Pessoas Senior é uma das mais lembradas pelos profissionais da área no Brasil. </p>
<p>O Top of Mind Estadão de RH é o principal prêmio nacional de reconhecimento às empresas mais lembradas pelos profissionais de Recursos Humanos. É organizado pela Fênix Editora, empresa especializada em mídias impressas e eletrônicas para a área de RH e está em sua 15ª edição.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/senior-e-indicada-para-o-top-of-mind-estadao-de-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-recruitment: A tecnologia a serviço do RH</title>
		<link>http://www.senior.com.br/e-recruitment-a-tecnologia-a-servico-do-rh/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/e-recruitment-a-tecnologia-a-servico-do-rh/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[A melhor escolha]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[recrutamento e seleção]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10396</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/luis_testa.jpg" alt="" title="luis_testa" width="152" height="100" class="alignleft size-full wp-image-10397" />Não há dúvidas de que as redes sociais já são parte do dia a dia dos brasileiros. Os números do Facebook no país impressionam. Segundo dados divulgados pelo grupo de análise SocialBakers, mais de 46 milhões de usuários dessa plataforma formam a segunda maior comunidade do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><br />
</em></p>
<p style="text-align: left;"><em><span style="font-size: small;">As mídias sociais e as novas tendências de recrutamento e seleção</span></em></p>
<p><em></p>
<p style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<p></em></p>
<p><em> </em></p>
<p><em> </em></p>
<div id="attachment_10399" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><em><em><a rel="lightbox" href="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/luis_testa_original.jpg"><img class="size-full wp-image-10399" title="Luís Testa" src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/luis_testa_gde2.jpg" border="0" alt="Luís Testa" width="200" height="290" /></a></em></em><p class="wp-caption-text">Luís Testa, gestor comercial da empresa Vagas Tecnologia</p></div>
<p>Não há dúvidas de que as redes sociais já são parte do dia a dia dos brasileiros. Os números do Facebook no país impressionam. Segundo dados divulgados pelo grupo de análise SocialBakers, mais de 46 milhões de usuários dessa plataforma formam a segunda maior comunidade do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O mesmo ocorre com o Twitter, que tem mais de 33 milhões de microblogueiros. O LinkedIn, a maior rede de contatos profissionais do globo, tem 150 milhões de usuários em mais de 200 países, sendo que mais de 7 milhões estão no Brasil. </br></br></p>
<p>Neste contexto, as organizações têm se adaptado não só para interagir com seu público internauta, ou para vender seus produtos e serviços, mas também para recrutar talentos. Isso altera as rotinas dos profissionais de Recursos Humanos, especialmente num momento em que as taxas de desemprego são as mais baixas da história. </br></br></p>
<p>Conversamos com Luís Testa*, da Vagas Tecnologia, uma empresa especializada em e-recruitment, que nos falou sobre o panorama do recrutamento e seleção no Brasil. O executivo destaca que o profissional de R&amp;S precisa estar cada vez mais conectado às novas tecnologias que surgem na Internet, pois estas tecnologias estão cada vez mais presentes no seu dia a dia a fim de facilitar o trabalho de encontrar e selecionar as pessoas certas. </br></br></p>
<p><strong>O que é e-recruitment? É um conceito disseminado no Brasil?</strong></p>
<p><strong>Luís -</strong> A utilização de tecnologias via internet para gestão de processos seletivos está cada vez mais madura no Brasil. Das 50 maiores empresas do país, apenas uma não utiliza o seu site para divulgar suas vagas e atrair talentos, e 44 adotam alguma tecnologia específica para gestão de recrutamento e seleção – conhecida como e-recruitment ou ATS (Applicant Tracking Systems). Hoje, mais de 1700 empresas utilizam a tecnologia VAGAS, por exemplo. Em 2004, este número não ultrapassava a marca de 40, o que mostra como este conceito está cada vez mais disseminado nos departamentos de Recursos Humanos das empresas brasileiras. </br></br></p>
<p><strong>Qual o perfil das empresas que utilizam as mídias sociais para atrair talentos? </strong></p>
<p><strong>Luís -</strong> As mídias sociais não foram concebidas para gestão de processos seletivos. Elas trazem informações e recursos que são complementares às soluções de e-recruitment. Neste contexto, diversas empresas, dos mais variados portes e segmentos, vem aproveitando o potencial desta nova mídia. Um exemplo é o Peixe Urbano, que criou uma fan page no Facebook (<a href="http://www.facebook.com/PeixeUrbanoCarreiras" target="_blank">www.facebook.com/PeixeUrbanoCarreiras</a>) apenas para atrair talentos e encantar quem quer fazer parte de seu ‘cardume’. Nela, estas pessoas podem também consultar todas oportunidades da empresa e, de lá, são direcionadas para o sistema utilizado pela empresa para gestão de seus processos. Outras empresas também divulgam suas oportunidades em seus canais de Twitter, como o Instituto Via de Acesso (<a href="http://www.twitter.com/ViadeAcesso" target="_blank">@ViadeAcesso</a>), o IEL-PR (@<a href="http://www.twitter.com/ielpr" target="_blank">ielpr</a>), a TTC RH (@<a href="http://www.twitter.com/tccrh" target="_blank">tccrh</a>), a Brasal (@<a href="http://www.twitter.com/Brasal" target="_blank">Brasal</a>), entre outras. </br></br></p>
<p><strong>Qual a melhor forma de o profissional de recrutamento e seleção utilizar as redes sociais?</strong></p>
<p><strong>Luís -</strong> O conceito do AEIOU ajuda a ilustrar as possíveis utilizações das mídias sociais em recrutamento e seleção:<br />
A – Atrair mais candidatos para os processos seletivos da empresa;<br />
E – Encantar candidatos de modo que a empresa seja percebida como uma das empresas dos sonhos para se trabalhar;<br />
I – Interagir com candidatos de seus processos seletivos para que se sintam bem atendidos pela empresa;<br />
O – Ouvir comentários, sugestões e críticas para que o RH possa aprimorar a gestão do seu recrutamento e seleção;<br />
U – Unir a informação tradicional de um currículo (mais técnica e formal) com informações espontâneas que o candidato registra nas redes sociais. </br></br></p>
<p><strong>Como a o candidato pode utilizar as redes sociais a seu favor?</strong></p>
<p><strong>Luís -</strong> Ao analisar o perfil de um candidato nas redes sociais, uma empresa pode saber mais sobre este profissional – como ele interage com colegas, que tipo de informação ele consome, como ele se comunica etc. Assim, um profissional também pode utilizar suas redes para mostrar ao RH que ele é um profissional que está antenado com o que ocorre no mundo e na sua área de atuação, que participa de debates de maneira construtiva etc. </br></br></p>
<p><strong>Candidatos usuários de redes sociais são mais exigentes quanto ao feedback?</strong></p>
<p><strong>Luís -</strong> Candidatos são sempre exigentes quanto ao feedback, independentemente de serem ou não usuários de redes sociais. A diferença é que os candidatos agora têm canais para expressar sua satisfação (ou insatisfação) com relação ao retorno das empresas: o seu Twitter, o Facebook da empresa, uma comunidade no Orkut, um grupo no LinkedIn… </br></br></p>
<p><strong>Para o candidato, qual a melhor postura a tomar para encontrar um bom trabalho por meio das redes sociais?</strong></p>
<p><strong>Luís –</strong> 1. Faça um teste pesquisando pelo seu nome em um site de busca para saber como você aparece na Internet;<br />
2. Peça para um amigo ou colega avaliar seus perfis nas redes sociais como se ele fosse uma pessoa de RH, a fim de identificar oportunidades de melhorar a sua imagem na Internet como potencial talento de uma empresa;<br />
3. Identifique quais são as empresas que mais lhe atraem e vá atrás de suas oportunidades através do site da empresa, dos canais da empresas em mídias sociais e em sites de carreira. </br></br></p>
<p><em>*Luís Guilherme Testa é Engenheiro de Produção formado pela Escola Politécnica da USP, e pós-graduado em Marketing e Gestão de Negócios pela ESPM. Entre 1997 e 2002, atuou na Ericsson Telecomunicações, onde ingressou como Trainee e exerceu funções de gerência de produtos e gerência de comunicação e marketing. Após experiência na área de atendimento da agência Energia Young &amp; Rubicam, em 2004, o executivo assumiu a gestão da área de marketing da VAGAS Tecnologia, empresa líder em soluções para e-recruitment no Brasil, e responsável pelo site de carreira VAGAS.com.br. Desde 2011, Testa responde pela gestão da área comercial da empresa.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.senior.com.br/e-recruitment-a-tecnologia-a-servico-do-rh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja as fotos do 1º Fórum de Vendas</title>
		<link>http://www.senior.com.br/veja-as-fotos-do-1%c2%ba-forum-de-vendas/</link>
		<comments>http://www.senior.com.br/veja-as-fotos-do-1%c2%ba-forum-de-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Senior</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Site Unidades]]></category>
		<category><![CDATA[canais de distribuição]]></category>
		<category><![CDATA[fórum de vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.senior.com.br/?p=10390</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.senior.com.br/wp-content/uploads/2012/05/forum_de_vendas.jpg" alt="" title="Fórum de Vendas" width="152" height="100" border="0" class="alignleft size-full wp-image-10391" />As fotos do 1º Fórum de Vendas realizado pela Senior para equipes dos seus canais de distribuição já estão disponíveis no Flickr.<a href="http://www.flickr.com/photos/seniorsistemas/sets/72157629950914971/" target="_blank">Clique aqui vara visualizá-las</a>. O evento ocorreu nos dias 18 e 19 de abril de 2012, em Blumenau (SC). O encontro teve como temas negociação, condução de contas, novas ofertas, cases e inteligência competitiva.]]></description>
